Премьер (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт 3х-местный с терассой | Одноместное | 5020 | заявка | |
Стандарт 3х-местный с терассой | Двухместное DBL | 5020 | заявка | |
Стандарт 3х-местный с терассой | 3-местное | 5820 | заявка | |
Стандарт 4х-местный с терасой | Одноместное | 5230 | заявка | |
Стандарт 4х-местный с терасой | Двухместное DBL | 5230 | заявка | |
Стандарт 4х-местный с терасой | 3-местное | 5710 | заявка | |
Стандарт 4х-местный с терасой | 4-местное | 6190 | заявка | |
Стандарт 3х-местный вид на бассейн (4чел) | Одноместное | 4380 | заявка | |
Стандарт 3х-местный вид на бассейн (4чел) | Двухместное DBL | 4380 | заявка | |
Стандарт 3х-местный вид на бассейн (4чел) | 3-местное | 4860 | заявка | |
Стандарт 3х-местный | Одноместное | 3950 | заявка | |
Стандарт 3х-местный | Двухместное DBL | 3950 | заявка | |
Стандарт 3х-местный | 3-местное | 4430 | заявка | |
Стандарт 4х-местный | Одноместное | 4590 | заявка | |
Стандарт 4х-местный | Двухместное DBL | 4590 | заявка | |
Стандарт 4х-местный | 3-местное | 5070 | заявка | |
Стандарт 4х-местный | 4-местное | 5550 | заявка | |
Улучшенный 3х-местный | Двухместное DBL | 4590 | заявка | |
Улучшенный 3х-местный | Одноместное | 4590 | заявка | |
Улучшенный 3х-местный | 3-местное | 5070 | заявка | |
Улучшенный 4х-местный | Одноместное | 5230 | заявка | |
Улучшенный 4х-местный | Двухместное DBL | 5230 | заявка | |
Улучшенный 4х-местный | 3-местное | 5710 | заявка | |
Улучшенный 4х-местный | 4-местное | 6190 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 14
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: