Ривер Палас (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт twin city | Одноместное | 10400 | заявка | |
| Стандарт twin city | Двухместное TWIN | 12200 | заявка | |
| Стандарт twin river | Одноместное | 10930 | заявка | |
| Стандарт twin river | Двухместное TWIN | 12730 | заявка | |
| Стандарт twin city + balcony | Одноместное | 11560 | заявка | |
| Стандарт twin city + balcony | Двухместное TWIN | 13370 | заявка | |
| Стандарт twin river + balcony | Одноместное | 12200 | заявка | |
| Стандарт twin river + balcony | Двухместное DBL | 14000 | заявка | |
| Студио terrace+ city | Одноместное | 14850 | заявка | |
| Студио terrace+ city | Двухместное DBL | 11250 | заявка | |
| Студио terrace+ river | Одноместное | 14750 | заявка | |
| Студио terrace+ river | Двухместное DBL | 16550 | заявка | |
| Полулюкс terrace+ city | Одноместное | 17190 | заявка | |
| Полулюкс terrace+ city | Двухместное DBL | 18990 | заявка | |
| Полулюкс terrace+ river | Одноместное | 16870 | заявка | |
| Полулюкс terrace+ river | Двухместное DBL | 18670 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с видом на Неву | Одноместное | 21850 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с видом на Неву | Двухместное DBL | 23650 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с балконом и видом на Неву | Одноместное | 21110 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с балконом и видом на Неву | Двухместное DBL | 22910 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с террасой и видом на Неву | Одноместное | 24180 | заявка | |
| Двухкомнатный люкс с террасой и видом на Неву | Двухместное DBL | 25990 | заявка | |
| Стандарт king city | Одноместное | 9440 | заявка | |
| Стандарт king city | Двухместное DBL | 11250 | заявка | |
| Стандарт king city+ balcony | Одноместное | 10500 | заявка | |
| Стандарт king city+ balcony | Двухместное DBL | 12310 | заявка | |
| Стандарт king river | Одноместное | 9970 | заявка | |
| Стандарт king river | Двухместное DBL | 11780 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 3
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: