Арена Спортивно-гостиничный комплекс (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт одноместный однокомнатный (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 7260 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 8430 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 9820 | заявка | |
Стандарт однокомнатный для людей с расширенными потребностями (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 8010 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 10350 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 11960 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 12060 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 14300 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Одноместное | 13770 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Двухместное DBL | 16650 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 3-местное | 21450 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 4-местное | 23910 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 7740 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 8970 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 11480 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 13560 | заявка | |
Кампус однокомнатный трехместный (корпус № 2) (3 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 4-местное | 12380 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 14090 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 17080 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 15260 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 18360 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: