Арена Спортивно-гостиничный комплекс (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
Стандарт одноместный однокомнатный (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 6190 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 6190 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 7050 | заявка | |
Стандарт однокомнатный для людей с расширенными потребностями (корпус № 1) (1,5-спальная кровать) | Одноместное | 5770 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 7630 | заявка | |
Комфорт однокомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное DBL | 8650 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Одноместное | 8910 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 1) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 10350 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Одноместное | 10350 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | Двухместное DBL | 11960 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 3-местное | 15370 | заявка | |
Семейный трехкомнатный четырехместный (корпус № 1) (4 односпальные/2 двуспальные) | 4-местное | 17080 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 5450 | заявка | |
Стандарт однокомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 6090 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Одноместное | 11480 | заявка | |
Комфорт двухкомнатный двухместный (корпус № 2) DBL/TWIN | Двухместное TWIN | 13560 | заявка | |
Кампус однокомнатный трехместный (корпус № 2) (3 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 4-местное | 12380 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 10680 | заявка | |
Премиум двухкомнатный двухместный (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 12810 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Одноместное | 11530 | заявка | |
Представительский (корпус № 1) (кровати-трансформеры) | Двухместное TWIN | 13880 | заявка | |
Кампус однокомнатный четырехместный (корпус № 2) (4 кровати) | 3-местное | 10090 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 15:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: