Физтех (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
стандарт | Одноместное | заявка | ||
2-местный (2 кровати) | Одноместное | заявка | ||
1-местный | Одноместное | заявка | ||
2-местный номер большая кровать | Одноместное | 3780 | заявка | |
люкс | Одноместное | 5080 | заявка | |
дабл с удобствами (№ 309) при 2мест размещ | Одноместное | заявка | ||
дабл с удобствами 1 гость | Одноместное | 4250 | заявка | |
улучшенный дабл | Одноместное | 4370 | заявка | |
двухкомнатные апартаменты | Двухместное TWIN | 5670 | заявка | |
3-х комнатные апартаменты | Одноместное | 7090 | заявка | |
3-х местный | 3-местное | 5320 | заявка | |
2-х комнатные апартаменты | Одноместное | 6020 | заявка | |
1 комн.апартаменты с наличием стиральной машины и микроволновой печи | Одноместное | 6180 | заявка | |
Апартаменты | Одноместное | 5790 | заявка | |
стандарт с большой двухспальной кроватью | Одноместное | заявка | ||
апартаменты 2 спальни и гостиная | Одноместное | 10 | заявка | |
номер категории апартаменты двухкомнатные | Одноместное | 8030 | заявка | |
апартаменты однокомнатные | Одноместное | 6850 | заявка | |
улучшенный ( со стир и микро) | Одноместное | 5790 | заявка | |
стандарт со стир машиной микроволновка | Одноместное | 5830 | заявка | |
стандартный двухместный DBL | Одноместное | заявка | ||
стандартный двухместный DBL | Одноместное | заявка | ||
улучшенные аппартаменты с двумя спальнями | Одноместное | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: