The Kempf (Кемпф) (Гостиница)
Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
КОМФОРТ | Одноместное | 7860 | заявка | |
КОМФОРТ | Двухместное DBL | 8440 | заявка | |
ПОЛУЛЮКС | Одноместное | 9320 | заявка | |
ПОЛУЛЮКС | Двухместное DBL | 9900 | заявка | |
ЛЮКС | Одноместное | 11740 | заявка | |
ЛЮКС | Двухместное DBL | 12320 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 СПАЛЬНИ | Одноместное | 19110 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 СПАЛЬНИ | Двухместное DBL | 19700 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 СПАЛЬНИ | 3-местное | 20280 | заявка | |
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС 2 СПАЛЬНИ | 4-местное | 20860 | заявка | |
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С 2 КРОВАТЯМИ | Одноместное | 20860 | заявка | |
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С 2 КРОВАТЯМИ | Двухместное TWIN | 7960 | заявка |
Нет доступных документов |
Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 1
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: