Ника Премиум Центр курорта (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Люкс с 1 спальней Балкон на сосны | Одноместное | заявка | ||
| Люкс с 1 спальней Балкон на сосны | Двухместное DBL | заявка | ||
| Однокомнатная студия с оборудованной кухней и кроватью King Size | Одноместное | 2920 | заявка | |
| Однокомнатная студия с оборудованной кухней и кроватью King Size | Двухместное DBL | 2920 | заявка | |
| Улучшенный двухместный с двуспальной кроватью | Одноместное | 1750 | заявка | |
| Улучшенный двухместный с двуспальной кроватью | Двухместное DBL | 1750 | заявка | |
| Однокомнатный улучшенный (2спал кровать) | Одноместное | 1750 | заявка | |
| Однокомнатный улучшенный (2спал кровать) | Двухместное DBL | 1750 | заявка | |
| Семейный однокомнатный комфорт (2спал кровать) | Одноместное | 2920 | заявка | |
| Семейный однокомнатный комфорт (2спал кровать) | Двухместное DBL | 3400 | заявка | |
| Стандартный двухместный однокомнатный с двуспальной кроватью | Одноместное | 1560 | заявка | |
| Стандартный двухместный однокомнатный с двуспальной кроватью | Двухместное DBL | 1560 | заявка | |
| Двухместный на мансардном этаже с двуспальной кроватью | Одноместное | 1460 | заявка | |
| Двухместный на мансардном этаже с двуспальной кроватью | Двухместное DBL | 1460 | заявка | |
| Супер люкс Балкон на сосны двухкомнатный (2спал кровать) | Одноместное | 3890 | заявка | |
| Супер люкс Балкон на сосны двухкомнатный (2спал кровать) | Двухместное DBL | 3890 | заявка | |
| Люкс с 2-мя спальнями Балкон на сосны (2спал кровать) | Одноместное | 3890 | заявка | |
| Люкс с 2-мя спальнями Балкон на сосны (2спал кровать) | Двухместное DBL | 3890 | заявка | |
| Полулюкс с балконом двухкомнатный (2спал кровать) | Одноместное | заявка | ||
| Полулюкс с балконом двухкомнатный (2спал кровать) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Улучшенный двухкомнатный без балкона (2спал кровать) | Одноместное | 2920 | заявка | |
| Улучшенный двухкомнатный без балкона (2спал кровать) | Двухместное DBL | 2920 | заявка | |
| Семейный двухкомнатный большой №6 (2спал кровать) | Одноместное | заявка | ||
| Семейный двухкомнатный большой №6 (2спал кровать) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Семейный двухкомнатный c двуспальной кроватью и диваном №7, №25 | Одноместное | 2430 | заявка | |
| Семейный двухкомнатный c двуспальной кроватью и диваном №7, №25 | Двухместное DBL | 2430 | заявка | |
| Двухкомнатный на мансардном этаже (2спал кровать) | Одноместное | 2430 | заявка | |
| Двухкомнатный на мансардном этаже (2спал кровать) | Двухместное DBL | 2430 | заявка | |
| Семейный однокомнатный на цокольном этаже и видом в зеленый двор (2спал кровать) | Одноместное | 1650 | заявка | |
| Семейный однокомнатный на цокольном этаже и видом в зеленый двор (2спал кровать) | Двухместное DBL | 1750 | заявка | |
| Семейный однокомнатный без вида на цокольном этаже (2спал +1спал кровати) | Одноместное | заявка | ||
| Семейный однокомнатный без вида на цокольном этаже (2спал +1спал кровати) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Семейный однокомнатный без вида на цокольном этаже (2спал +1спал кровати) | 3-местное | заявка | ||
| Однокомнатный с окном без вида с двумя отдельными кроватями | Одноместное | 1560 | заявка | |
| Однокомнатный с окном без вида с двумя отдельными кроватями | Двухместное TWIN | 1560 | заявка | |
| Однокомнатный семейный с окном без вида (2спал+1спал кровати) | Одноместное | заявка | ||
| Однокомнатный семейный с окном без вида (2спал+1спал кровати) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Однокомнатный семейный с окном без вида (2спал+1спал кровати) | 3-местное | заявка | ||
| Одноместный номер без окна (1спал кровать) | Одноместное | 1270 | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 1
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: