Атлас (Гостиница)
| Номера | Размещение | Цена клиенту | ||
| Стандарт 3-местный (3 кровати) | Одноместное | 3310 | заявка | |
| Стандарт 1-местный | Одноместное | 2410 | заявка | |
| Стандарт 2х-местный с 2х-спальной кроватью | Одноместное | 2510 | заявка | |
| Стандарт 2х-местный с 2х-спальной кроватью | Двухместное DBL | 2990 | заявка | |
| Стандарт 2х-местный с 2я-отдельн. кроватями | Одноместное | 2510 | заявка | |
| Стандарт 2х-местный с 2я-отдельн. кроватями | Двухместное TWIN | 2990 | заявка | |
| Стандарт 3-местный (3 кровати) | Двухместное TWIN | 3310 | заявка | |
| Стандарт 4-местный (4 кровати) | Одноместное | 3740 | заявка | |
| Стандарт 4-местный (4 кровати) | Двухместное TWIN | 3740 | заявка | |
| Стандарт двухкомнатный 4х-местный (4 кровати) | Одноместное | 4490 | заявка | |
| Стандарт двухкомнатный 4х-местный (4 кровати) | Двухместное TWIN | 4490 | заявка | |
| Студио 4х-местный ( 4кровати или 2 кровати + диван-кровать) | Одноместное | 3950 | заявка | |
| Студио 4х-местный ( 4кровати или 2 кровати + диван-кровать) | Двухместное TWIN | 3950 | заявка | |
| Семейная студио с кухней 4х-местный (6чел) (5 кроватей) | Одноместное | 5130 | заявка | |
| Семейная студио с кухней 4х-местный (6чел) (5 кроватей) | Двухместное TWIN | 5130 | заявка | |
| Апартаменты с кухней 4х-местные (5чел) (4 кровати) | Одноместное | 4590 | заявка | |
| Апартаменты с кухней 4х-местные (5чел) (4 кровати) | Двухместное TWIN | 4590 | заявка | |
| Апартаменты 2х-комнатные с кухней 4х-местные (6чел) (4 кровати+диван-кровать) | Одноместное | 7370 | заявка | |
| Апартаменты 2х-комнатные с кухней 4х-местные (6чел) (4 кровати+диван-кровать) | Двухместное TWIN | 7370 | заявка | |
| Люкс 2х-комнатный 4х-местный (6чел) (4 кровати+диван-кровать) | Одноместное | 5340 | заявка | |
| Люкс 2х-комнатный 4х-местный (6чел) (4 кровати+диван-кровать) | Двухместное TWIN | 5340 | заявка | |
| Люкс 2х-комнатный с кухней и балконом 2х-местный (4чел) (2 кровати+диван-кровать) | Одноместное | 5340 | заявка | |
| Люкс 2х-комнатный с кухней и балконом 2х-местный (4чел) (2 кровати+диван-кровать) | Двухместное TWIN | 5340 | заявка | |
| Казанова (2спальная кровать) | Одноместное | 4810 | заявка | |
| Казанова (2спальная кровать) | Двухместное DBL | 4810 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный с видом (2спальная кровать и 1спальная) | Одноместное | 4590 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный с видом (2спальная кровать и 1спальная) | Двухместное TWIN | 4590 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный (4чел) (2спальная кровать и 1спальная) | Одноместное | 4170 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный (4чел) (2спальная кровать и 1спальная) | Двухместное TWIN | 4170 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный без вида (2спальная кровать и 1спальная) | Одноместное | 3420 | заявка | |
| Комфорт 3х-местный без вида (2спальная кровать и 1спальная) | Двухместное TWIN | 3420 | заявка | |
| Семейный Комфорт с видом на море (5чел) (2спальная кровать+1спальная+диван-кровать) | Одноместное | 5820 | заявка | |
| Семейный Комфорт с видом на море (5чел) (2спальная кровать+1спальная+диван-кровать) | Двухместное TWIN | 5820 | заявка | |
| Семейный Комфорт (2спальная кровать+1спальная+диван-кровать) | Одноместное | 5290 | заявка | |
| Семейный Комфорт (2спальная кровать+1спальная+диван-кровать) | Двухместное TWIN | 5290 | заявка | |
| Улучшенный 2х-местный корп Villa Maria (кровать-трансформер) | Одноместное | заявка | ||
| Улучшенный 2х-местный корп Villa Maria (кровать-трансформер) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Улучшенный 2х-комнатный корп Villa Maria (2 кровати-трансформеры + кресло-кровать) | Одноместное | заявка | ||
| Улучшенный 2х-комнатный корп Villa Maria (2 кровати-трансформеры + кресло-кровать) | Двухместное DBL | заявка | ||
| Улучшенный 2х-комнатный корп Villa Maria (2 кровати-трансформеры + кресло-кровать) | 3-местное | заявка | ||
| Улучшенный 2х-комнатный корп Villa Maria (2 кровати-трансформеры + кресло-кровать) | 4-местное | заявка |
| Нет доступных документов |
| Нет полей |
Дополнительные
условия
Аннуляция за: 14
Заезд: 14:00
Выезд: 12:00
Актуальность цены: